電話:021-67610176傳真:
122-1052DB-1 50m*0.25mm*0.25um毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-103EDB-1 30m*0.25mm*0.50um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1032DB-1 30m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1022DB-1 25m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1011DB-1 15m*0.25mm*0.10um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
128-1052DB-1 50m*0.20mm*0.33um |美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1033DB-1 30m*0.25mm*1.00um |美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1013DB-1 15m*0.25mm*1.00um |美國安捷倫Agilent色譜柱
128-1034DB-1 30m*0.20mm*0.8um |美國安捷倫Agilent色譜柱
128-1022DB-1 25m*0.20mm*0.33um |美國安捷倫Agilent色譜柱
127-1046DB-1 40m*0.10mm*0.20um|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1063DB-1 60m*0.25mm*1.00um |美國安捷倫Agilent色譜柱
122-10AEDB-1 100m*0.25mm*0.50um|美國安捷倫Agilent色譜柱
123-1014DB-1 15m*0.32mm*3.00um |美國安捷倫Agilent色譜柱
123-1013DB-1 15m*0.32mm*1.00um |美國安捷倫Agilent色譜柱
上海希言科學儀器有限公司
咨詢熱線:021-67610176 13916499749 地址: 上海市松江區淶寅路1025號3063室 傳真:
技術支持:化工儀器網 管理登陸滬ICP備14021517號-1 GoogleSitemap
13916499749